Beginn | Ende | Nacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
09. Januar 2023 | 26. Januar 2023 | 80,00 € | 5 Nächte |
26. Januar 2023 | 26. Februar 2023 | 90,00 € | 5 Nächte |
26. Februar 2023 | 03. März 2023 | 75,00 € | 5 Nächte |
03. März 2023 | 24. März 2023 | 78,00 € | 5 Nächte |
24. März 2023 | 23. April 2023 | 90,00 € | 5 Nächte |
23. April 2023 | 12. Mai 2023 | 75,00 € | 5 Nächte |
12. Mai 2023 | 11. Juni 2023 | 90,00 € | 6 Nächte |
11. Juni 2023 | 21. Juni 2023 | 75,00 € | 5 Nächte |
21. Juni 2023 | 11. September 2023 | 100,00 € | 5 Nächte |
11. September 2023 | 30. September 2023 | 80,00 € | 5 Nächte |
30. September 2023 | 05. November 2023 | 90,00 € | 7 Nächte |
05. November 2023 | 20. Dezember 2023 | 80,00 € | 5 Nächte |
20. Dezember 2023 | 14. Januar 2024 | 120,00 € | 5 Nächte |
Alle Preise gelten für 4 Personen, jede weitere Person kostet 4,50€ pro Nacht extra.
Jetzt Neu: Auf Anfrage und für einmalig 20€ bieten wir schnelles WLAN
Zusätzlich berechnen wir eine Endreinigung von 65,00 € sowie eine Kaution von 150€, die Sie aber selbstverständlich zurückbekommen, sobald wir den Schlüssel wieder haben.
Des Weiteren müssen wir den Gästebeitrag (ehm. Kurtaxe) berechnen, dafür bekommen Sie von uns dann die Kurkarte: Die Preise varieren je nach Saison, max. 3,80€ pro Tag und pro Person ab 16 Jahre
und eine Bettensteuer in Höhe von 2,75% der Übernachtungskosten
Auf Wunsch haben Sie die Möglichkeit folgende Optionen hinzuzubuchen:
- Handtücher 9 Euro/Person
- Bettwäsche 9 Euro/Person
- WLAN 20 Euro
Preis berechnen: